28b-2 Piñón de cadena de rodillos métrico de orificio terminado
Información básica
N º de Modelo. | 28B-2 |
Tipo | engranaje circular |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84839000 |
Capacidad de producción | 5000PCS/Semana |
Descripción del Producto
Los piñones de cadena de rodillos 28B-2 se fabrican para cadenas de rodillos métricas 28B-2 y se fabrican de acuerdo con las normas ISO, DIN y BS228. Todas nuestras ruedas dentadas están fabricadas con precisión con acero de alta calidad, y la mayoría de ellas están recubiertas de óxido negro y tienen dientes endurecidos en números de dientes de 30 o menos. Algo importante que debe tener en cuenta es que en el número de dientes 31 y más, los dientes endurecidos aumentan poco o nada el rendimiento, es por eso que no es estándar.
Parametros del productoRuedas dentadas 28B-2 B-Hub
Tamaño de la rueda dentada | Recuento de dientes | Diámetro de paso | Diámetro interior | máx. Aburrir | Diámetro del cubo (H) | Longitud a través del orificio (L) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D28B11 | 11 | 157,77 mm | 40 mm | 73 mm | 112 mm | 120 mm | 10.21 |
D28B12 | 12 | 171,74 mm | 40 mm | 84 mm | 125 mm | 120 mm | 13.02 |
D28B13 | 13 | 185,74 mm | 40 mm | 84 mm | 130 mm | 120 mm | 16.00 |
D28B14 | 14 | 199,76 mm | 40 mm | 84 mm | 135 mm | 120 mm | 19.28 |
D28B15 | 15 | 213,79 mm | 40 mm | 87 mm | 145 mm | 120 mm | 22.91 |
D28B16 | dieciséis | 227,84 mm | 40 mm | 96 mm | 160 mm | 120 mm | 26.92 |
D28B17 | 17 | 241,91 mm | 40 mm | 108 mm | 178 mm | 120 mm | 30.83 |
D28B18 | 18 | 255,98 mm | 40 mm | 114 mm | 178 mm | 120 mm | 34.74 |
D28B19 | 19 | 270,06 mm | 40 mm | 114 mm | 178 mm | 120 mm | 38.93 |
D28B20 | 20 | 284,14 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 44.27 |
D28B21 | 21 | 298,24 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 45.08 |
D28B22 | 22 | 312,34 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 48.15 |
D28B23 | 23 | 326,44 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 51.59 |
D28B24 | 24 | 340,54 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 55.03 |
D28B25 | 25 | 354,65 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 58.47 |
D28B26 | 26 | 368,77 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 64.06 |
D28B28 | 28 | 397,00 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 76.05 |
D28B30 | 30 | 425,24 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 89.16 |
D28B32 | 32 | 453,49 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 103.38 |
Piñones 28B-2 C-Hub
Tamaño de la rueda dentada | Recuento de dientes | Diámetro de paso | Diámetro interior | máx. Aburrir | Diámetro del cubo (H) | Longitud a través del orificio (L) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D28B11 | 11 | 157,77 mm | 40 mm | 73 mm | 112 mm | 120 mm | 10.21 |
D28B12 | 12 | 171,74 mm | 40 mm | 84 mm | 125 mm | 120 mm | 13.02 |
D28B13 | 13 | 185,74 mm | 40 mm | 84 mm | 130 mm | 120 mm | 16.00 |
D28B14 | 14 | 199,76 mm | 40 mm | 84 mm | 135 mm | 120 mm | 19.28 |
D28B15 | 15 | 213,79 mm | 40 mm | 87 mm | 145 mm | 120 mm | 22.91 |
D28B16 | dieciséis | 227,84 mm | 40 mm | 96 mm | 160 mm | 120 mm | 26.92 |
D28B17 | 17 | 241,91 mm | 40 mm | 108 mm | 178 mm | 120 mm | 30.83 |
D28B18 | 18 | 255,98 mm | 40 mm | 114 mm | 178 mm | 120 mm | 34.74 |
D28B19 | 19 | 270,06 mm | 40 mm | 114 mm | 178 mm | 120 mm | 38.93 |
D28B20 | 20 | 284,14 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 44.27 |
D28B21 | 21 | 298,24 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 45.08 |
D28B22 | 22 | 312,34 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 48.15 |
D28B23 | 23 | 326,44 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 51.59 |
D28B24 | 24 | 340,54 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 55.03 |
D28B25 | 25 | 354,65 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 58.47 |
D28B26 | 26 | 368,77 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 64.06 |
D28B28 | 28 | 397,00 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 76.05 |
D28B30 | 30 | 425,24 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 89.16 |
D28B32 | 32 | 453,49 mm | 40 mm | 133 mm | 178 mm | 120 mm | 103.38 |
Perfil de la empresa
Servicios que podemos brindar
1. Producir siguiendo estrictamente la dimensión estándar
2. Material: acero 1045/aleación de acero/acero inoxidable 304 y 316
3. Estándar: ANSI, DIN, JINS, ISO, KANA, Standard America o dibujo del cliente
4. Orificio piloto, orificio terminado, orificio cónico y orificio especial.
5. Superficie brillante/alta precisión/oscurecimiento/revestimiento electroforético
6. Tratamiento térmico avanzado y artesanía de tratamiento de superficies.
7. La mejor calidad y precio competitivo.
8. Bienvenido OEM/ODM
9. Equipos de procesamiento: talladora, ranuradora, tornos CNC y otros equipos.
10. Modelos con piñón: Contiene piñón especial según planos del cliente, piñón estándar (estándar americano y métrico).
1. Proporcione documentación: CAD, DWG, DXF, PDF, modelo 3D, STEP, IGS, PRT2. Cotización: le ofreceremos el mejor precio dentro de las 24 horas. 3. Realice un pedido: confirme los detalles de cooperación y firme el contrato, y proporcione el servicio de etiquetado4.Procesamiento y personalización:Tiempo de entrega corto
Productos relacionados:
Fábrica:
Como fabricante y proveedor profesional de ruedas dentadas en China, garantizamos la calidad de cada rueda dentada. Todos los artículos se verifican y prueban exhaustivamente durante cada procedimiento de trabajo y después de que el producto se fabrica finalmente para garantizar que el producto de la mejor calidad salga al mercado.