Fabricante chino de piezas de componentes forjados industriales para eje macho-hembra
Acerca de la fábrica Con más de 18 años de historia, somos un fabricante profesional de productos forjados, como cadenas
Información básica
N º de Modelo. | 10160, 14218, 14226, 20028, 26014, 142N, 150D, S30 |
Resistencia a la tracción | según cada molde |
Paso | según cada molde |
Color | Color sólido |
Proceso | Tratamiento térmico |
Función | Transmisión |
Certificado | Estándar SGS e ISO |
Solicitud | Recubrimiento, Pulverización, Minería, Matanza, Montaje |
Método de envío | por aire, por mar, ferrocarril o expreso |
Capacidad de I+D | OEM, ODM |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 40Cr, 42CrMo o 20CrMnTi |
Marca comercial | RUITAI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7315 |
Capacidad de producción | 1000000 PC/año |
Descripción del Producto
Acerca de la fábricaCon más de 18 años de historia, somos un fabricante profesional de productos forjados como cadena forjada (X348 X458 X658 X678 X698 F100 F160), cadena raspadora (10160, 14218, 14226, 142N), carro transportador (X348, X458, X678, XT160) y cadena de transmisión (X348, X458, X678), y así sucesivamente, moldes estándar de cadena. Además, también podemos producir según su dibujo o muestra, cadena de eslabones especiales, empujador, pasador y placa, de acuerdo con los requisitos exclusivos de los clientes.
Descripción del Producto
1) Material: aleación de acero, 40Cr, 42CrMo, etc. 2) Tipos: 10160, 14218, 14226, 20028, 26014, 142N, 150D, S30, etc. (O según su dibujo) 3) Proceso: Moldeo → Forja → Pulido y voladura → Mecanizado fino → Tratamiento térmico → Voladura → Inspección y prueba → Embalaje
presentacion de producto
Datos técnicos
Modelo | Paso | Dimensión | Esquina Lateral | Longitud medida estándar (mm) | Cantidad medida | Resistencia a la tracción (KN) | Peso (Kg/m) | |||||
A | F | GRAMO | j | k | S | |||||||
80H | 80 | 73 | 42 | 18.4 | 20 | 34.5 | 19.5 | 7 | 3032/3058 | 38 | 250 | 7.8 |
X348 | 76,6 | 46 | 27 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 13.5 | 9 | 3050.5/3095.2 | 40 | 110 | 3.2 |
X458 | 102.4 | 57 | 37 | dieciséis | dieciséis | 26.5 | 17.5 | 9 | 3063.1/3090.2 | 30 | 210 | 5.2 |
468H | 102.4 | 84.1 | 47.8 | 18 | 29.5 | 42,9 | 22.2 | 9 | 3063.1/3090.2 | 30 | 318 | 11.5 |
X658 | 153.2 | 55,6 | 35 | dieciséis | dieciséis | 57.2 | 17.5 | 7 | 3055.1/3082.8 | 20 | 210 | 4 |
X678 | 153.2 | 77 | 50.8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 7 | 3055.1/3082.8 | 20 | 320 | 9.5 |
678 | 153.2 | 77 | 50.8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 7 | 3055.1/3082.8 | 20 | 320 | 9.5 |
698 | 153.2 | 95.25 | 64 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 5 | 3055.1/3082.8 | 20 | 515 | 17 |
998 | 229.4 | 95.25 | 67.5 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 5 | 3205/3232.4 | 13 | 515 | 14.8 |
9118 | 229.4 | 123.8 | 76.2 | 35 | 33.5 | 52 | 38.1 | 5 | 3205/3232.4 | 13 | 832 | 24.2 |
S348 | 76,6 | 38,9 | 28.6 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 13.5 | 9 | 3050.5/3095.2 | 40 | 110 | 3.2 |
S458 | 102.4 | 52.1 | 35 | dieciséis | dieciséis | 26.5 | 17.5 | 9 | 3063.1/3090.2 | 30 | 210 | 5.2 |
S678 | 153.2 | 69.8 | 50.8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 7 | 3055.1/3082.8 | 20 | 320 | 9.5 |
S698 | 153.2 | 73 | 68.3 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 5 | 3055.1/3082.8 | 20 | 515 | 17 |
S9118 | 229.4 | 98.4 | 77.8 | 35 | 33.5 | 52 | 38.1 | 5 | 3205/3232.4 | 13 | 832 | 24.2 |
F100 | 100 | 57 | 37 | dieciséis | dieciséis | 26.5 | 17.5 | 9 | 2991.3/3018.3 | 30 | 210 | 5.2 |
F160 | 160 | 78 | 54 | 24 | 20.5 | 36 | 28 | 7 | 3190.7/3219.5 | 20 | 318 | 10.3 |
Productos y equipos de prueba
Aplicación de productos
Embalaje y Entrega
¿Por qué elegirnos?
1. Nos dedicamos a la industria de la cadena durante más de 15 años con una rica experiencia en el mercado. Seguimos mejorando las técnicas de producción. Todos los productos tienen una vida laboral más larga y han pasado la prueba de mercado.2. Podemos diseñar las cadenas correctas con material de alta calidad, buena resistencia a la abrasión, buena corrosión, alta resistencia, etc. según su solicitud o la aplicación de la cadena.3. Somos el fabricante de la cadena; puede comprarnos directamente el producto a bajo precio y alta calidad.4. Contamos con un equipo profesional para el comercio internacional, tienen abundante experiencia y siempre están listos para resolver los problemas de los clientes. Así que no tienes nada de qué preocuparte.5. Tenemos el transportista cooperativo a largo plazo que puede darnos el flete más bajo. Y puede ayudarte a ahorrar el flete. Además, para FCL, diseñaremos los paquetes según los tamaños de los contenedores con la mayor capacidad para ahorrarnos el costo de envío a ambos.
Mándanos