Cadena de rodillos y cadena transportadora
Cadena de rodillos y cadena transportadora Cadena de rodillos, cadena de madera, cadena de montacargas, cadena de azúca
Información básica
N º de Modelo. | Todos los tipos |
Material | Acero carbono |
Estructura | Cadena de rodillos |
Tratamiento de superficies | Pulido |
Tamaño de la cadena | 1/2"*3/32" |
Característica | Resistente al fuego, resistente al aceite, resistente al calor |
Estilo de comercio | Comercio/Fabricación/OEM |
Paquete de transporte | Bolsa de plástico+Caja+Estuche |
Especificación | Todos los tipos |
Marca comercial | TAI, OEM |
Origen | Suzhou, China |
Código hs | 73158900 |
Capacidad de producción | 5, 000 metros/mes |
Descripción del Producto
Cadena de rodillos y cadena transportadoracadena de rodillos, cadena de madera, cadena de montacargas, cadena de azúcar, cadena de molino soldada, cadena forjada, cadena de pivote y cadenas de acero inoxidable.
Detalle:
Elíjanos:
1. El principal mercado de ventajas de estas cadenas es EE. UU., México, Brasil, Uruguay, Venezuela, Francia, Dinamarca, Rusia, Bielorrusia, Corea del Sur, Tailandia y Sudáfrica, Bulgaria2. Hemos suministrado esta cadena durante más de 10 años, la calidad es estable.
Bienvenido contacto para más detalles. **************************************
Ava Gao (Ventas) Tran-Auto Industries Co., Limited716 Gold River Center, NO.88 Shishan Rd., New District, Suzhou, PR China. .en.made-in-china.com***************************************
Número de cadena | Paso | Ancho Entre Placas Interiores | Alfiler Sí | Alfiler Longitud | Interno Lámina Profundidad | Promedio De tensión Fortaleza | Peso |
mmm | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | kn | kg/m2 |
04B-1 | 6.000 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 5.00 | 3.2 | 0.11 |
05B-1 | 8.000 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 7.10 | 5.9 | 0.20 |
*06B-1 | 9.525 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 8.20 | 10.4 | 0.41 |
08B-1 | 12.700 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 11.80 | 19.40 | 0,69 |
10B-1 | 15.875 | 9.65 | 5.09 | 19.50 | 14.70 | 27.50 | 0.93 |
12B-1 | 19.050 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 16.00 | 32.20 | 1.15 |
16B-1 | 25.400 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 21.00 | 72.80 | 2.71 |
20B-1 | 31.750 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 26.40 | 106.7 | 3.70 |
24B-1 | 38.100 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 33.20 | 178.0 | 7.10 |
28B-1 | 44.450 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 36.70 | 222.0 | 8.50 |
32B-1 | 50.800 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 42.00 | 277.5 | 10.25 |
40B-1 | 63.50 | 38.10 | 22.89 | 82.20 | 52.96 | 394.0 | 16.35 |
48B-1 | 76.20 | 45.72 | 29.24 | 99.10 | 63.80 | 621.6 | 25.00 |
56B-1 | 88.90 | 53.34 | 34.32 | 114.60 | 77.80 | 940.0 | 35.78 |
Mándanos